الدوحة في 20 نوفمبر /قنا/فيما يلي اسعار الفائدة بالنسب المئوية كما وردت من بنك قطر الوطني...
دولار ين فرنك جنيه
امريكي ياباني سويسري استرليني
شهر 2300ر1 5900ر0 9400ر0 8500ر2
شهران 8500ر1 9500ر0 8000ر1 6000ر3
3 اشهر 9900ر1 1500ر1 8900ر1 6400ر3
6 اشهر 4000ر2 9700ر0 6800ر1 8900ر3
12 شهرا 5700ر2 7000ر1 3100ر2 2500ر4
ريال قطري ريال سعودي درهم اماراتي دينار بحريني
شهر 7500ر1 3400ر3 0800ر5 7500ر1
شهران 7500ر1 7700ر4 4300ر5 2500ر2
3 اشهر 8500ر1 6400ر4 1900ر5 3500ر3
6 اشهر 0000ر2 3800ر4 5400ر4 9700ر2
12 شهرا 6000ر2 5800ر2 4800ر2 2400ر3
خ ح/م س ع