الدوحة في 19 نوفمبر /قنا/ فيما يلي اسعار الفائدة بالنسب المئوية كما وردت من بنك قطر الوطني...
دولار ين فرنك جنيه
امريكي ياباني سويسري استرليني
شهر 2700ر1 7100ر0 0100ر1 7700ر2
شهران 9000ر1 7700ر0 3400ر1 1900ر3
3 اشهر 0300ر2 8000ر0 4200ر1 8000ر3
6 اشهر 4400ر2 9600ر0 6300ر1 9300ر3
12 شهرا 6100ر2 1100ر1 3400ر2 2500ر4
ريال قطري ريال سعودي درهم اماراتي دينار بحريني
شهر 7500ر1 6400ر3 1300ر5 0000ر2
شهران 7500ر1 5100ر3 0500ر5 2500ر2
3 اشهر 8500ر1 5400ر3 0100ر5 2900ر3
6 اشهر 0000ر2 3800ر4 4900ر4 9200ر2
12 شهرا 6000ر2 1900ر3 5900ر4 2100ر3
خ ح/م س ع