الدوحة في 18 نوفمبر /قنا/فيما يلي اسعار الفائدة بالنسب المئوية كما وردت من بنك قطر الوطني...
دولار ين فرنك جنيه
امريكي ياباني سويسري استرليني
شهر 2900ر1 5800ر0 1200ر1 9900ر2
شهران 9300ر1 7500ر0 8100ر1 3500ر3
3 اشهر 0500ر2 7500ر0 9100ر1 6900ر3
6 اشهر 5300ر2 9600ر0 1100ر2 8200ر3
12 شهرا 6900ر2 1100ر1 3400ر2 9300ر3
ريال قطري ريال سعودي درهم اماراتي دينار بحريني
شهر 7500ر1 5500ر3 7200ر4 1200ر3
شهران 7500ر1 3500ر4 5100ر4 2500ر3
3 اشهر 8500ر1 4700ر3 6900ر4 3400ر3
6 اشهر 0000ر2 0900ر4 2600ر4 9600ر2
12 شهرا 6000ر2 2200ر3 2900ر4 2600ر3
خ ح/ح م ع